身份證讀取,卡證圖片識別
使用表單收集一些證件類信息時,在輸入身份證號、營業(yè)執(zhí)照號、車牌、銀行卡號等信息很容易輸入錯誤。表單大師上傳證件圖片自動識別證件上的基礎(chǔ)信息的功能可以滿足你的需求,上傳圖片即可對圖片中包含的文字進(jìn)行識別,生成文字填充到相應(yīng)的字段中。為此表單大師提供了身份證讀取和卡證智能圖片識別功能。
上傳文件字段
添加上傳文件字段,并開啟智能識別,目前支持9種類型:身份證、車牌、火車票、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、行駛證、駕駛證、普通文本,二維碼。選擇對應(yīng)的識別類型,并進(jìn)行相關(guān)對應(yīng)字段的設(shè)置即可。

身份證(正反面) | 姓名、名族、性別、出生日期、住址、身份證號、簽發(fā)機(jī)關(guān)、簽發(fā)日期、失效日期 |
---|---|
車牌 | 車牌號 |
火車票 | 始發(fā)站、終點(diǎn)站、車次、乘車日期、乘車時間、車票號、票價、座位、乘客姓名 |
營業(yè)執(zhí)照 | 單位名稱、類型、法人、注冊資本、成立日期、營業(yè)期限、地址、經(jīng)營范圍、社會信用碼、證件編號 |
銀行卡 | 銀行卡卡號、有效期、銀行名稱、銀行卡類型 |
行駛證 | 號牌號碼、車輛類型、所有人、住址、使用性質(zhì)、品牌型號、車輛識別代號、發(fā)動機(jī)號碼、注冊日期、發(fā)證日期 |
駕駛證 | 駕駛證號、姓名、性別、國籍、住址、出生日期、初次領(lǐng)證日期、準(zhǔn)駕車型、有效期限 |
普通文本 | 文本 |
二維碼 | 二維碼識別后填充字段需聯(lián)系客服定制,另外識別二維碼只在對外填表頁起作用,內(nèi)部填表以及小程序會忽略對二維碼的識別 |
卡證智能圖片識別
